Bone Inlay Sideborad
Bank Offers
Home Delivery
in 4-5 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
REFRESH40
Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
This dresser is a truly luxurious way of accenting your home
This dresser is a truly luxurious way of accenting your home
This Floral design Cabinet in Blue with pieces of bone in a repetitive pattern looks elegant
This versatile piece has all the features you could want and it could be used in a variety of settings and rooms
It could be used in a living room, bedroom, entry or hallway
Care Instructions: To protect your furniture from moisture, avoid placing it in direct contact with damp walls
We recommend wiping the moisture promptly with a dry, soft & lint free cloth
Product Details
| Black | |
| Wood | |
| Home | |
| It could be used in a living room, bedroom, entry or hallway. | |
|
Length: 45 Breadth: 140 Height: 90 |
|
| Indoor , Antique |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 107 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹33,185/mo | ₹99,555 (+₹2,913) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹16,915/mo | ₹101,490 (+₹4,848) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,513/mo | ₹103,617 (+₹6,975) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,814/mo | ₹105,768 (+₹9,126) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,120/mo | ₹110,160 (+₹13,518) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,778/mo | ₹114,672 (+₹18,030) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹33,077/mo | ₹99,231 (+₹2,589) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹16,867/mo | ₹101,202 (+₹4,560) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹11,467/mo | ₹103,203 (+₹6,561) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹6,075/mo | ₹109,350 (+₹12,708) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹33,076/mo | ₹99,228 (+₹2,586) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,189) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹16,866/mo | ₹101,196 (+₹4,554) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,189) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹11,466/mo | ₹103,194 (+₹6,552) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,189) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,189) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹6,074/mo | ₹109,332 (+₹12,690) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,189) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,731/mo | ₹113,544 (+₹16,902) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,189) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹33,145/mo | ₹99,435 (+₹2,793) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹16,915/mo | ₹101,490 (+₹4,848) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,513/mo | ₹103,617 (+₹6,975) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,814/mo | ₹105,768 (+₹9,126) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,120/mo | ₹110,160 (+₹13,518) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,778/mo | ₹114,672 (+₹18,030) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹33,131/mo | ₹99,393 (+₹2,751) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹16,915/mo | ₹101,490 (+₹4,848) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,513/mo | ₹103,617 (+₹6,975) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,814/mo | ₹105,768 (+₹9,126) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,120/mo | ₹110,160 (+₹13,518) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,778/mo | ₹114,672 (+₹18,030) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹33,077/mo | ₹99,231 (+₹2,589) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,867/mo | ₹101,202 (+₹4,560) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,467/mo | ₹103,203 (+₹6,561) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,075/mo | ₹109,350 (+₹12,708) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,732/mo | ₹113,568 (+₹16,926) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹33,077/mo | ₹99,231 (+₹2,589) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,867/mo | ₹101,202 (+₹4,560) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,467/mo | ₹103,203 (+₹6,561) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,075/mo | ₹109,350 (+₹12,708) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,732/mo | ₹113,568 (+₹16,926) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,398/mo | ₹122,328 (+₹25,686) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹33,077/mo | ₹99,231 (+₹2,589) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,867/mo | ₹101,202 (+₹4,560) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,467/mo | ₹103,203 (+₹6,561) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,075/mo | ₹109,350 (+₹12,708) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,732/mo | ₹113,568 (+₹16,926) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹32,969/mo | ₹98,907 (+₹2,265) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹16,771/mo | ₹100,626 (+₹3,984) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹11,374/mo | ₹102,366 (+₹5,724) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,677/mo | ₹104,124 (+₹7,482) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,984/mo | ₹107,712 (+₹11,070) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,640/mo | ₹111,360 (+₹14,718) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹33,131/mo | ₹99,393 (+₹2,751) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,867/mo | ₹101,202 (+₹4,560) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,467/mo | ₹103,203 (+₹6,561) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,075/mo | ₹109,350 (+₹12,708) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,732/mo | ₹113,568 (+₹16,926) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,398/mo | ₹122,328 (+₹25,686) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹32,914/mo | ₹98,742 (+₹2,100) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹16,771/mo | ₹100,626 (+₹3,984) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹11,420/mo | ₹102,780 (+₹6,138) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,513/mo | ₹103,617 (+₹6,975) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,723/mo | ₹104,676 (+₹8,034) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,029/mo | ₹108,522 (+₹11,880) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,686/mo | ₹112,464 (+₹15,822) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,778/mo | ₹114,672 (+₹18,030) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,600) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹33,076/mo | ₹99,228 (+₹2,586) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹16,866/mo | ₹101,196 (+₹4,554) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹11,466/mo | ₹103,194 (+₹6,552) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹6,074/mo | ₹109,332 (+₹12,690) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,731/mo | ₹113,544 (+₹16,902) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹33,077/mo | ₹99,231 (+₹2,589) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,867/mo | ₹101,202 (+₹4,560) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,467/mo | ₹103,203 (+₹6,561) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,075/mo | ₹109,350 (+₹12,708) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,732/mo | ₹113,568 (+₹16,926) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹32,854/mo | ₹98,562 (+₹1,920) | 1% (≈₹966) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹16,723/mo | ₹100,338 (+₹3,696) | 1% (≈₹966) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹11,374/mo | ₹102,366 (+₹5,724) | 1% (≈₹966) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,677/mo | ₹104,124 (+₹7,482) | 1% (≈₹966) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹33,023/mo | ₹99,069 (+₹2,427) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹16,819/mo | ₹100,914 (+₹4,272) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹11,420/mo | ₹102,780 (+₹6,138) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,723/mo | ₹104,676 (+₹8,034) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,029/mo | ₹108,522 (+₹11,880) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,686/mo | ₹112,464 (+₹15,822) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹32,969/mo | ₹98,907 (+₹2,265) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹16,771/mo | ₹100,626 (+₹3,984) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹11,374/mo | ₹102,366 (+₹5,724) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,677/mo | ₹104,124 (+₹7,482) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,029/mo | ₹108,522 (+₹11,880) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,686/mo | ₹112,464 (+₹15,822) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹33,077/mo | ₹99,231 (+₹2,589) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,867/mo | ₹101,202 (+₹4,560) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,467/mo | ₹103,203 (+₹6,561) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,768/mo | ₹105,216 (+₹8,574) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,075/mo | ₹109,350 (+₹12,708) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,732/mo | ₹113,568 (+₹16,926) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹32,456/mo | ₹97,368 (+₹726) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹24,413/mo | ₹97,652 (+₹1,010) | — | |
| 6 months 7% p.a. | 7% p.a. | ₹16,437/mo | ₹98,622 (+₹1,980) | — | |
| 9 months 10% p.a. | 10% p.a. | ₹11,190/mo | ₹100,710 (+₹4,068) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.