Multi-purpose Dining Table
38 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
SHUBH60
Upto 60% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
This compact dining table is not only a space saver but also a compact and elegant crockery unit that extends to a complete 4-seat dining table, adding to the overall aesthetic of your area
This compact dining table is not only a space saver but also a compact and elegant crockery unit that extends to a complete 4-seat dining table, adding to the overall aesthetic of your area
When necessary, use it
Other basic utilities can be stored in the unit's pull-out drawer
The pull-out is on the side, so it's easy to get to even when the door is open
Care Instructions: Try and use a tablecloth or any thick quality cloth on your dining table or any other table which is subject to daily and heavy use
Warranty Terms: Warranty is limited to manufacturing defects only
The product will either be repaired/or replaced based on the warranty provider's discretion
Does not cover damages due to usage of the product beyond its intended use/wear & tear in the natural course of usage
Warranty: 365 days
Product Details
| White | |
| Plywood | |
| Other basic utilities can be stored in the unit's pull-out drawer. | |
| Without storage | |
|
Length: 48 Breadth: 36 Height: 36 |
|
| Solid wood |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 105 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹16,208/mo | ₹48,624 (+₹1,424) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,261/mo | ₹49,566 (+₹2,366) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,623/mo | ₹50,607 (+₹3,407) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,305/mo | ₹51,660 (+₹4,460) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,989/mo | ₹53,802 (+₹6,602) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,334/mo | ₹56,016 (+₹8,816) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹16,155/mo | ₹48,465 (+₹1,265) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹16,154/mo | ₹48,462 (+₹1,262) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,710) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,710) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,710) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,710) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,710) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | ₹299 + 2.99% (≈₹1,710) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹16,188/mo | ₹48,564 (+₹1,364) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,261/mo | ₹49,566 (+₹2,366) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,623/mo | ₹50,607 (+₹3,407) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,305/mo | ₹51,660 (+₹4,460) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,989/mo | ₹53,802 (+₹6,602) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,334/mo | ₹56,016 (+₹8,816) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹16,181/mo | ₹48,543 (+₹1,343) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹8,261/mo | ₹49,566 (+₹2,366) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,623/mo | ₹50,607 (+₹3,407) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,305/mo | ₹51,660 (+₹4,460) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,989/mo | ₹53,802 (+₹6,602) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,334/mo | ₹56,016 (+₹8,816) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,155/mo | ₹48,465 (+₹1,265) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,155/mo | ₹48,465 (+₹1,265) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,659/mo | ₹59,724 (+₹12,524) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,155/mo | ₹48,465 (+₹1,265) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹16,102/mo | ₹48,306 (+₹1,106) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,191/mo | ₹49,146 (+₹1,946) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,555/mo | ₹49,995 (+₹2,795) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,238/mo | ₹50,856 (+₹3,656) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,922/mo | ₹52,596 (+₹5,396) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹2,266/mo | ₹54,384 (+₹7,184) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹16,181/mo | ₹48,543 (+₹1,343) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹1,659/mo | ₹59,724 (+₹12,524) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹16,075/mo | ₹48,225 (+₹1,025) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,191/mo | ₹49,146 (+₹1,946) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,578/mo | ₹50,202 (+₹3,002) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹5,623/mo | ₹50,607 (+₹3,407) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,260/mo | ₹51,120 (+₹3,920) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,945/mo | ₹53,010 (+₹5,810) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,289/mo | ₹54,936 (+₹7,736) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹2,334/mo | ₹56,016 (+₹8,816) | ₹150 + 1.5% (≈₹858) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹16,154/mo | ₹48,462 (+₹1,262) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,155/mo | ₹48,465 (+₹1,265) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹16,046/mo | ₹48,138 (+₹938) | 1% (≈₹472) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹8,168/mo | ₹49,008 (+₹1,808) | 1% (≈₹472) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,555/mo | ₹49,995 (+₹2,795) | 1% (≈₹472) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,238/mo | ₹50,856 (+₹3,656) | 1% (≈₹472) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹16,128/mo | ₹48,384 (+₹1,184) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,214/mo | ₹49,284 (+₹2,084) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹5,578/mo | ₹50,202 (+₹3,002) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,260/mo | ₹51,120 (+₹3,920) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,945/mo | ₹53,010 (+₹5,810) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,289/mo | ₹54,936 (+₹7,736) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹16,102/mo | ₹48,306 (+₹1,106) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,191/mo | ₹49,146 (+₹1,946) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹5,555/mo | ₹49,995 (+₹2,795) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,238/mo | ₹50,856 (+₹3,656) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,945/mo | ₹53,010 (+₹5,810) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹2,289/mo | ₹54,936 (+₹7,736) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹16,155/mo | ₹48,465 (+₹1,265) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹8,238/mo | ₹49,428 (+₹2,228) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹5,600/mo | ₹50,400 (+₹3,200) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,282/mo | ₹51,384 (+₹4,184) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,967/mo | ₹53,406 (+₹6,206) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹2,311/mo | ₹55,464 (+₹8,264) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹15,851/mo | ₹47,553 (+₹353) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹11,923/mo | ₹47,692 (+₹492) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.