Fiona 3 Seater Sofa In Brown Colour

₹43,995 ₹50,999 ₹69,875
(you save ₹ 25,880) Sale Price Live

18 People Viewing This

ApkaCoins
Special Reward
Earn 1,000 ApkaCoins
banner

Bank Offers

Home Delivery

in 7-8 Days

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • REFRESH40

    Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

Charming and modern, sofa exudes timeless elegance

Product Details

Brown
Wood
3
Wood
Length: 2100
Breadth: 865
Height: 815
Modern

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹43,995 No cost EMI
3 months No Cost
₹9,999/mo Pay ₹9,999 now, then 3 × ₹9,999 Total ₹39,996
6 months No Cost
₹5,000/mo Pay ₹9,999 now, then 6 × ₹5,000 Total ₹39,999
9 months No Cost
₹3,332/mo Pay ₹9,999 now, then 9 × ₹3,332 Total ₹39,987
3 months
₹13,432/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹40,296 +₹300
6 months
₹6,921/mo Standard Chartered... · 13% p.a. Total ₹41,526 +₹1,530
9 months
₹4,707/mo American Express · 14% p.a. Total ₹42,363 +₹2,367
12 months
₹3,591/mo American Express · 14% p.a. Total ₹43,092 +₹3,096
18 months
₹2,476/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹44,568 +₹4,572
24 months
₹1,920/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹46,080 +₹6,084

Compare all bank offers

18 banks · 105 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹13,734/mo ₹41,202 (+₹1,206) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,000/mo ₹42,000 (+₹2,004) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,765/mo ₹42,885 (+₹2,889) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,648/mo ₹43,776 (+₹3,780) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,533/mo ₹45,594 (+₹5,598) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,977/mo ₹47,448 (+₹7,452) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹6,981/mo ₹41,886 (+₹1,890) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) ₹299 + 2.99% (≈₹1,495)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹6,980/mo ₹41,880 (+₹1,884) ₹299 + 2.99% (≈₹1,495)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) ₹299 + 2.99% (≈₹1,495)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) ₹299 + 2.99% (≈₹1,495)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) ₹299 + 2.99% (≈₹1,495)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) ₹299 + 2.99% (≈₹1,495)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹13,717/mo ₹41,151 (+₹1,155) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,000/mo ₹42,000 (+₹2,004) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,765/mo ₹42,885 (+₹2,889) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,648/mo ₹43,776 (+₹3,780) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,533/mo ₹45,594 (+₹5,598) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,977/mo ₹47,448 (+₹7,452) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹13,712/mo ₹41,136 (+₹1,140) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,000/mo ₹42,000 (+₹2,004) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,765/mo ₹42,885 (+₹2,889) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,648/mo ₹43,776 (+₹3,780) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,533/mo ₹45,594 (+₹5,598) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,977/mo ₹47,448 (+₹7,452) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,981/mo ₹41,886 (+₹1,890) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,981/mo ₹41,886 (+₹1,890) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,406/mo ₹50,616 (+₹10,620) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,981/mo ₹41,886 (+₹1,890) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹13,644/mo ₹40,932 (+₹936) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹6,941/mo ₹41,646 (+₹1,650) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,707/mo ₹42,363 (+₹2,367) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,591/mo ₹43,092 (+₹3,096) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,476/mo ₹44,568 (+₹4,572) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹1,920/mo ₹46,080 (+₹6,084) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹13,712/mo ₹41,136 (+₹1,140) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,981/mo ₹41,886 (+₹1,890) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,406/mo ₹50,616 (+₹10,620) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹13,622/mo ₹40,866 (+₹870) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹6,941/mo ₹41,646 (+₹1,650) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,726/mo ₹42,534 (+₹2,538) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹4,765/mo ₹42,885 (+₹2,889) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,610/mo ₹43,320 (+₹3,324) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,495/mo ₹44,910 (+₹4,914) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,939/mo ₹46,536 (+₹6,540) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹1,977/mo ₹47,448 (+₹7,452) ₹150 + 1.5% (≈₹750)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹6,980/mo ₹41,880 (+₹1,884) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,981/mo ₹41,886 (+₹1,890) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹13,597/mo ₹40,791 (+₹795) 1% (≈₹400)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹6,921/mo ₹41,526 (+₹1,530) 1% (≈₹400)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,707/mo ₹42,363 (+₹2,367) 1% (≈₹400)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,591/mo ₹43,092 (+₹3,096) 1% (≈₹400)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹13,667/mo ₹41,001 (+₹1,005) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹6,961/mo ₹41,766 (+₹1,770) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹4,726/mo ₹42,534 (+₹2,538) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,610/mo ₹43,320 (+₹3,324) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,495/mo ₹44,910 (+₹4,914) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,939/mo ₹46,536 (+₹6,540) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹13,644/mo ₹40,932 (+₹936) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹6,941/mo ₹41,646 (+₹1,650) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹4,707/mo ₹42,363 (+₹2,367) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,591/mo ₹43,092 (+₹3,096) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,495/mo ₹44,910 (+₹4,914) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹1,939/mo ₹46,536 (+₹6,540) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹13,689/mo ₹41,067 (+₹1,071) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹6,981/mo ₹41,886 (+₹1,890) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹4,745/mo ₹42,705 (+₹2,709) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,629/mo ₹43,548 (+₹3,552) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,514/mo ₹45,252 (+₹5,256) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹1,958/mo ₹46,992 (+₹6,996) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹13,432/mo ₹40,296 (+₹300) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹10,103/mo ₹40,412 (+₹416) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us