King Size Bed In Natural Colour

₹60,038 ₹80,000
(you save ₹ 19,962)

10 People Viewing This

banner

Bank Offers

Home Delivery

in 7-8 Days

Check
*Why Apkainterior.com?
cod

snapmint logo
Pay

Rs.750

Now
Rest In

0%

Interest EMIs

Credit card not required, Online approval in 2 minutes

Additional Offers

  • Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
  • Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
  • Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
  • BIGSAVINGS

    Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
  • REFRESH40

    Upto 40% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!

1 Year Manufacturer Warranty

Return Policy

Description

Simple design that easily suits any space and gives it a minimalist modern look

Product Details

Brown
Solid wood
Low heighted
Box storage
Length: 210
Breadth: 189
Height: 100

Fast Delivery

Quality Assurance

Hassle Free Shop

ApkaInterior
You've won a reward
Scratch & Reveal
your exclusive discount
FLAT8% OFF
on your next order
Valid for 5 days Min order ₹4999/-
Scratch to reveal your reward

EMI plans

No Cost EMI available on this order -- look for the green tag below.
Pay in Full Best Value
₹60,038 No cost EMI
3 months No Cost
₹15,010/mo Pay ₹15,010 now, then 3 × ₹15,010 Total ₹60,040
6 months No Cost
₹7,505/mo Pay ₹15,010 now, then 6 × ₹7,505 Total ₹60,040
9 months No Cost
₹5,001/mo Pay ₹15,010 now, then 9 × ₹5,001 Total ₹60,019
3 months
₹20,163/mo Bajaj Finserv... · 4.5% p.a. Total ₹60,489 +₹451
6 months
₹10,212/mo Bajaj Finserv... · 7% p.a. Total ₹61,272 +₹1,234
9 months
₹7,066/mo American Express · 14% p.a. Total ₹63,594 +₹3,556
12 months
₹5,391/mo American Express · 14% p.a. Total ₹64,692 +₹4,654
18 months
₹3,717/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹66,906 +₹6,868
24 months
₹2,883/mo AU Small... · 14% p.a. Total ₹69,192 +₹9,154

Compare all bank offers

18 banks · 106 plans

Interest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.

Bank Plan Interest (p.a.) EMI / month Total amount Processing fee
HDFC Bank 3 months 18% p.a. 18% p.a. ₹20,616/mo ₹61,848 (+₹1,810) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹10,508/mo ₹63,048 (+₹3,010) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,152/mo ₹64,368 (+₹4,330) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,476/mo ₹65,712 (+₹5,674) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,802/mo ₹68,436 (+₹8,398) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,968/mo ₹71,232 (+₹11,194) ₹299
HDFC Bank (Debit Card) 3 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹20,549/mo ₹61,647 (+₹1,609) ₹299
6 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) ₹299
9 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) ₹299
12 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) ₹299
18 months 16% p.a. · Debit card 16% p.a. · Debit card ₹3,774/mo ₹67,932 (+₹7,894) ₹299
ICICI Bank 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹20,548/mo ₹61,644 (+₹1,606) ₹299 + 2.99% (≈₹2,094)
6 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) ₹299 + 2.99% (≈₹2,094)
9 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) ₹299 + 2.99% (≈₹2,094)
12 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) ₹299 + 2.99% (≈₹2,094)
18 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹3,773/mo ₹67,914 (+₹7,876) ₹299 + 2.99% (≈₹2,094)
24 months 15.99% p.a. · Credit or debit 15.99% p.a. · Credit or debit ₹2,939/mo ₹70,536 (+₹10,498) ₹299 + 2.99% (≈₹2,094)
State Bank of India 3 months 17.25% p.a. 17.25% p.a. ₹20,591/mo ₹61,773 (+₹1,735) —
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹10,508/mo ₹63,048 (+₹3,010) ₹45
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,152/mo ₹64,368 (+₹4,330) ₹69
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,476/mo ₹65,712 (+₹5,674) ₹89
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,802/mo ₹68,436 (+₹8,398) ₹129
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,968/mo ₹71,232 (+₹11,194) ₹169
Axis Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹20,582/mo ₹61,746 (+₹1,708) ₹299
6 months 17% p.a. 17% p.a. ₹10,508/mo ₹63,048 (+₹3,010) ₹299
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,152/mo ₹64,368 (+₹4,330) ₹299
12 months 17% p.a. 17% p.a. ₹5,476/mo ₹65,712 (+₹5,674) ₹299
18 months 17% p.a. 17% p.a. ₹3,802/mo ₹68,436 (+₹8,398) ₹299
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,968/mo ₹71,232 (+₹11,194) ₹299
Kotak Mahindra Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹20,549/mo ₹61,647 (+₹1,609) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,774/mo ₹67,932 (+₹7,894) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,940/mo ₹70,560 (+₹10,522) ₹249
IDFC FIRST Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹20,549/mo ₹61,647 (+₹1,609) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,774/mo ₹67,932 (+₹7,894) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,940/mo ₹70,560 (+₹10,522) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,111/mo ₹75,996 (+₹15,958) ₹249
Bank of Baroda 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹20,549/mo ₹61,647 (+₹1,609) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,774/mo ₹67,932 (+₹7,894) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,940/mo ₹70,560 (+₹10,522) —
AU Small Finance Bank 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹20,481/mo ₹61,443 (+₹1,405) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹10,419/mo ₹62,514 (+₹2,476) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹7,066/mo ₹63,594 (+₹3,556) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,391/mo ₹64,692 (+₹4,654) ₹199
18 months 14% p.a. 14% p.a. ₹3,717/mo ₹66,906 (+₹6,868) ₹199
24 months 14% p.a. 14% p.a. ₹2,883/mo ₹69,192 (+₹9,154) ₹199
Indusind Bank 3 months 17% p.a. 17% p.a. ₹20,582/mo ₹61,746 (+₹1,708) ₹249
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) ₹249
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) ₹249
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) ₹249
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,774/mo ₹67,932 (+₹7,894) ₹249
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,940/mo ₹70,560 (+₹10,522) ₹249
36 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,111/mo ₹75,996 (+₹15,958) ₹249
RBL Bank 3 months 13% p.a. 13% p.a. ₹20,448/mo ₹61,344 (+₹1,306) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹10,419/mo ₹62,514 (+₹2,476) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹7,095/mo ₹63,855 (+₹3,817) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
9 months 17% p.a. 17% p.a. ₹7,152/mo ₹64,368 (+₹4,330) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,419/mo ₹65,028 (+₹4,990) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,745/mo ₹67,410 (+₹7,372) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,911/mo ₹69,864 (+₹9,826) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
24 months 17% p.a. 17% p.a. ₹2,968/mo ₹71,232 (+₹11,194) ₹150 + 1.5% (≈₹1,051)
Federal Bank 3 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹20,548/mo ₹61,644 (+₹1,606) —
6 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) —
9 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) —
12 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) —
18 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹3,773/mo ₹67,914 (+₹7,876) —
24 months 15.99% p.a. 15.99% p.a. ₹2,939/mo ₹70,536 (+₹10,498) —
Yes Bank 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹20,549/mo ₹61,647 (+₹1,609) ₹299
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) ₹299
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) ₹299
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) ₹299
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,774/mo ₹67,932 (+₹7,894) ₹299
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,940/mo ₹70,560 (+₹10,522) ₹299
Standard Chartered Bank 3 months 11.88% p.a. 11.88% p.a. ₹20,410/mo ₹61,230 (+₹1,192) 1% (≈₹600)
6 months 13% p.a. 13% p.a. ₹10,389/mo ₹62,334 (+₹2,296) 1% (≈₹600)
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹7,066/mo ₹63,594 (+₹3,556) 1% (≈₹600)
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,391/mo ₹64,692 (+₹4,654) 1% (≈₹600)
HSBC 3 months 15% p.a. 15% p.a. ₹20,515/mo ₹61,545 (+₹1,507) ₹99
6 months 15% p.a. 15% p.a. ₹10,449/mo ₹62,694 (+₹2,656) ₹99
9 months 15% p.a. 15% p.a. ₹7,095/mo ₹63,855 (+₹3,817) ₹99
12 months 15% p.a. 15% p.a. ₹5,419/mo ₹65,028 (+₹4,990) ₹99
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,745/mo ₹67,410 (+₹7,372) ₹99
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,911/mo ₹69,864 (+₹9,826) ₹99
American Express 3 months 14% p.a. 14% p.a. ₹20,481/mo ₹61,443 (+₹1,405) ₹199
6 months 14% p.a. 14% p.a. ₹10,419/mo ₹62,514 (+₹2,476) ₹199
9 months 14% p.a. 14% p.a. ₹7,066/mo ₹63,594 (+₹3,556) ₹199
12 months 14% p.a. 14% p.a. ₹5,391/mo ₹64,692 (+₹4,654) ₹199
18 months 15% p.a. 15% p.a. ₹3,745/mo ₹67,410 (+₹7,372) ₹199
24 months 15% p.a. 15% p.a. ₹2,911/mo ₹69,864 (+₹9,826) ₹199
OneCard 3 months 16% p.a. 16% p.a. ₹20,549/mo ₹61,647 (+₹1,609) —
6 months 16% p.a. 16% p.a. ₹10,478/mo ₹62,868 (+₹2,830) —
9 months 16% p.a. 16% p.a. ₹7,123/mo ₹64,107 (+₹4,069) —
12 months 16% p.a. 16% p.a. ₹5,447/mo ₹65,364 (+₹5,326) —
18 months 16% p.a. 16% p.a. ₹3,774/mo ₹67,932 (+₹7,894) —
24 months 16% p.a. 16% p.a. ₹2,940/mo ₹70,560 (+₹10,522) —
Bajaj Finserv EMI Card 3 months Best Value 4.5% p.a. 4.5% p.a. ₹20,163/mo ₹60,489 (+₹451) —
4 months 5% p.a. 5% p.a. ₹15,166/mo ₹60,664 (+₹626) —
6 months 7% p.a. 7% p.a. ₹10,212/mo ₹61,272 (+₹1,234) —

Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.

Kotak Mahindra Bank

Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.

Connect with us