Morgen Queen Size Bed For Bedroom
10 People Viewing This
Bank Offers
Home Delivery
in 7-8 Days
Additional Offers
-
Flat 10% Off on Your First Purchase Because your first step with us deserves a special reward!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹8,000 Shop more, save more, and transform your home in style!
-
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
-
BIGSAVINGS
Upto 60% Off On Orders Above ₹30,000 Upgrade your space with unbeatable savings on premium furniture & décor!
-
DIWALI70
Upto 70% Off On Orders Above ₹20,000 Refresh your home this festive season with stunning styles at amazing prices!
1 Year Manufacturer Warranty
Return Policy
Description
Introducing the Morgen Queen Size Bed from Apkainterior
Introducing the Morgen Queen Size Bed from Apkainterior
This wing back bed frame is a head turner in any bedroom
It exuberates a majestic and royal aura with it's beautifully winged headboard and upholstered side panels and footboard to match
Handcrafted with love and deep buttoned which creates a stunning interior look
The wing back bed frame offers a great aesthetic look to any interior and is available in a wide range of colours and fabrics
The bed benefits from a solid slatted base which allows the air to travel as well as giving sturdy support for the sleeper
This bed is a real feature for any bedroom and has graced the pages of interior bibles nationwide
Fabulous upholstery and generously padded for comfort
Product Details
| Beige , Blue , Pink | |
| Wood | |
| High quality | |
| One queen size bed | |
| Honey finish | |
| Box , Hydraulic | |
|
Length: 2100 Breadth: 2050 Height: 1370 |
|
| Contemporary |
Fast Delivery
Quality Assurance
Hassle Free Shop

EMI plans
Compare all bank offers
18 banks · 107 plansInterest is charged by the bank and paid by you as part of the EMI shown below. Amounts are estimated using the standard reducing-balance method and may differ slightly from your bank's own statement.
| Bank | Plan | Interest (p.a.) | EMI / month | Total amount | Processing fee |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFC HDFC Bank | 3 months 18% p.a. | 18% p.a. | ₹34,149/mo | ₹102,447 (+₹2,997) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹17,406/mo | ₹104,436 (+₹4,986) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,847/mo | ₹106,623 (+₹7,173) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,070/mo | ₹108,840 (+₹9,390) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,298/mo | ₹113,364 (+₹13,914) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,917/mo | ₹118,008 (+₹18,558) | ₹299 | |
| HDFC HDFC Bank (Debit Card) | 3 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹34,038/mo | ₹102,114 (+₹2,664) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹11,800/mo | ₹106,200 (+₹6,750) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. · Debit card | 16% p.a. · Debit card | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | ₹299 | |
| ICICI ICICI Bank | 3 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹34,037/mo | ₹102,111 (+₹2,661) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,273) |
| 6 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,273) | |
| 9 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹11,799/mo | ₹106,191 (+₹6,741) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,273) | |
| 12 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,273) | |
| 18 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,273) | |
| 24 months 15.99% p.a. · Credit or debit | 15.99% p.a. · Credit or debit | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | ₹299 + 2.99% (≈₹3,273) | |
| SBI State Bank of India | 3 months 17.25% p.a. | 17.25% p.a. | ₹34,108/mo | ₹102,324 (+₹2,874) | — |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹17,406/mo | ₹104,436 (+₹4,986) | ₹45 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,847/mo | ₹106,623 (+₹7,173) | ₹69 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,070/mo | ₹108,840 (+₹9,390) | ₹89 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,298/mo | ₹113,364 (+₹13,914) | ₹129 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,917/mo | ₹118,008 (+₹18,558) | ₹169 | |
| AXIS Axis Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹34,094/mo | ₹102,282 (+₹2,832) | ₹299 |
| 6 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹17,406/mo | ₹104,436 (+₹4,986) | ₹299 | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,847/mo | ₹106,623 (+₹7,173) | ₹299 | |
| 12 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹9,070/mo | ₹108,840 (+₹9,390) | ₹299 | |
| 18 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹6,298/mo | ₹113,364 (+₹13,914) | ₹299 | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,917/mo | ₹118,008 (+₹18,558) | ₹299 | |
| KOTAK Kotak Mahindra Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,038/mo | ₹102,114 (+₹2,664) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,800/mo | ₹106,200 (+₹6,750) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | ₹249 | |
| IDFC IDFC FIRST Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,038/mo | ₹102,114 (+₹2,664) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,800/mo | ₹106,200 (+₹6,750) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,496/mo | ₹125,856 (+₹26,406) | ₹249 | |
| BOB Bank of Baroda | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,038/mo | ₹102,114 (+₹2,664) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,800/mo | ₹106,200 (+₹6,750) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | — | |
| AU AU Small Finance Bank | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹33,926/mo | ₹101,778 (+₹2,328) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,258/mo | ₹103,548 (+₹4,098) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹11,705/mo | ₹105,345 (+₹5,895) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,929/mo | ₹107,148 (+₹7,698) | ₹199 | |
| 18 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹6,157/mo | ₹110,826 (+₹11,376) | ₹199 | |
| 24 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹4,775/mo | ₹114,600 (+₹15,150) | ₹199 | |
| INDUSIND Indusind Bank | 3 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹34,094/mo | ₹102,282 (+₹2,832) | ₹249 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | ₹249 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,800/mo | ₹106,200 (+₹6,750) | ₹249 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | ₹249 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | ₹249 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | ₹249 | |
| 36 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹3,496/mo | ₹125,856 (+₹26,406) | ₹249 | |
| RBL RBL Bank | 3 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹33,871/mo | ₹101,613 (+₹2,163) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,258/mo | ₹103,548 (+₹4,098) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹11,752/mo | ₹105,768 (+₹6,318) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) | |
| 9 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹11,847/mo | ₹106,623 (+₹7,173) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,976/mo | ₹107,712 (+₹8,262) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,204/mo | ₹111,672 (+₹12,222) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,822/mo | ₹115,728 (+₹16,278) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) | |
| 24 months 17% p.a. | 17% p.a. | ₹4,917/mo | ₹118,008 (+₹18,558) | ₹150 + 1.5% (≈₹1,642) | |
| FEDERAL Federal Bank | 3 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹34,037/mo | ₹102,111 (+₹2,661) | — |
| 6 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | — | |
| 9 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹11,799/mo | ₹106,191 (+₹6,741) | — | |
| 12 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | — | |
| 18 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | — | |
| 24 months 15.99% p.a. | 15.99% p.a. | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | — | |
| YES Yes Bank | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,038/mo | ₹102,114 (+₹2,664) | ₹299 |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | ₹299 | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,800/mo | ₹106,200 (+₹6,750) | ₹299 | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | ₹299 | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | ₹299 | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | ₹299 | |
| SCB Standard Chartered Bank | 3 months 11.88% p.a. | 11.88% p.a. | ₹33,809/mo | ₹101,427 (+₹1,977) | 1% (≈₹995) |
| 6 months 13% p.a. | 13% p.a. | ₹17,209/mo | ₹103,254 (+₹3,804) | 1% (≈₹995) | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹11,705/mo | ₹105,345 (+₹5,895) | 1% (≈₹995) | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,929/mo | ₹107,148 (+₹7,698) | 1% (≈₹995) | |
| HSBC HSBC | 3 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹33,982/mo | ₹101,946 (+₹2,496) | ₹99 |
| 6 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹17,308/mo | ₹103,848 (+₹4,398) | ₹99 | |
| 9 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹11,752/mo | ₹105,768 (+₹6,318) | ₹99 | |
| 12 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹8,976/mo | ₹107,712 (+₹8,262) | ₹99 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,204/mo | ₹111,672 (+₹12,222) | ₹99 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,822/mo | ₹115,728 (+₹16,278) | ₹99 | |
| AMEX American Express | 3 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹33,926/mo | ₹101,778 (+₹2,328) | ₹199 |
| 6 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹17,258/mo | ₹103,548 (+₹4,098) | ₹199 | |
| 9 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹11,705/mo | ₹105,345 (+₹5,895) | ₹199 | |
| 12 months 14% p.a. | 14% p.a. | ₹8,929/mo | ₹107,148 (+₹7,698) | ₹199 | |
| 18 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹6,204/mo | ₹111,672 (+₹12,222) | ₹199 | |
| 24 months 15% p.a. | 15% p.a. | ₹4,822/mo | ₹115,728 (+₹16,278) | ₹199 | |
| ONE OneCard | 3 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹34,038/mo | ₹102,114 (+₹2,664) | — |
| 6 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹17,357/mo | ₹104,142 (+₹4,692) | — | |
| 9 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹11,800/mo | ₹106,200 (+₹6,750) | — | |
| 12 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹9,023/mo | ₹108,276 (+₹8,826) | — | |
| 18 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹6,251/mo | ₹112,518 (+₹13,068) | — | |
| 24 months 16% p.a. | 16% p.a. | ₹4,869/mo | ₹116,856 (+₹17,406) | — | |
| BAJAJ Bajaj Finserv EMI Card | 3 months Best Value 4.5% p.a. | 4.5% p.a. | ₹33,399/mo | ₹100,197 (+₹747) | — |
| 4 months 5% p.a. | 5% p.a. | ₹25,122/mo | ₹100,488 (+₹1,038) | — | |
| 6 months 7% p.a. | 7% p.a. | ₹16,915/mo | ₹101,490 (+₹2,040) | — | |
| 9 months 10% p.a. | 10% p.a. | ₹11,516/mo | ₹103,644 (+₹4,194) | — |
Pay through one of these lenders using just your PAN or bank account -- no credit or debit card needed. 1 lender available for this order.
Your exact plan and eligibility are confirmed once you start checkout.